Polipropileno
Marrón, Blanco, por 6 mts
Tubileno con Sello Iram
Marrón, Blanco y Azul por 6 mts
Marrón, Verde y Blanco por 6 mts
Hembra Hembra
Hembra Hembra
Macho Hembra
Hembra Hembra
Macho Hembra
Medidas de 1/2 a 2
Medidas de 1/2 a 2
Medidas de 1/2 a 2
Macho Hembra
Medidas de 1/2 a 2
Medidas de 1/2 a 2
Medidas de 1/2 a 2
Reducción
Reducción
Reducción Macho Hembra
Reducción
Medidas de 1/2 a 3/4
Reducción
Reducción
Completa
Por 6 cm
Por 8 cm
Por 10 cm
Por 12 cm
Por 15 cm
Por 20 cm
Marrón Línea OM
Duke
Duke
Duke Traba Mecánica Largo
Duke Traba Mecánica Reducción
Duke Traba Mecánica Codo
Alta Densidad
Código | Medida |
---|---|
CPP13 | 1/2 |
CPP14 | 3/4 |
CPP15 | 1 |
CPP16 | 11/4 |
CPP017 | 11/2 |
CPP18 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
F44 | 1/2 |
F45 | 3/4 |
F46 | 1 |
F47 | 11/4 |
F48 | 11/2 |
F49 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
CPP23 | 1/2 |
CPP24 | 3/4 |
CPP25 | 1 |
CPP26 | 11/4 |
CPP27 | 11/2 |
CPP28 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
CPP07 | 1/2 |
CPP08 | 3/4 |
CPP10 | 11/4 |
CPP11 | 11/2 |
CPP12 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00076 | 1/2 |
C00077 | 3/4 |
C00078 | 1 |
C00079 | 11/4 |
C00080 | 11/2 |
C00081 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00070 | 1/2 |
C00071 | 3/4 |
C00072 | 1 |
Código | Medida |
---|---|
C00082 | 1/2 |
C00083 | 3/4 |
C00084 | 1 |
C00085 | 11/4 |
C00086 | 11/2 |
C00087 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00100 | 1/2 |
C00101 | 3/4 |
C00102 | 1 |
C00103 | 11/4 |
C00104 | 11/2 |
C00105 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00106 | 1/2 |
C00107 | 3/4 |
C00108 | 1 |
C00109 | 11/4 |
C00110 | 11/2 |
C00111 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00157 | 1/2 |
C00158 | 3/4 |
C00159 | 1 |
C00160 | 11/4 |
C00161 | 11/2 |
C00162 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00094 | 1/2 |
C00095 | 3/4 |
C00096 | 1 |
C00097 | 11/4 |
C00098 | 11/2 |
C00099 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00169 | 1/2 |
C00170 | 3/4 |
C00171 | 1 |
C00172 | 11/4 |
C00173 | 11/2 |
C00174 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00199 | 1/2 |
C00200 | 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
C00145 | 1/2 |
C00146 | 3/4 |
C00147 | 1 |
C00148 | 11/4 |
C00149 | 11/2 |
C00150 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00151 | 1/2 |
C00152 | 3/4 |
C00153 | 1 |
C00154 | 11/4 |
C00155 | 11/2 |
C00156 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00163 | 1/2 |
C00164 | 3/4 |
C00165 | 1 |
C00166 | 11/4 |
C00167 | 11/2 |
C00168 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00175 | 1/2 x 3/8 |
C00176 | 3/4 x 1/2 |
C00177 | 1 x 1/2 |
C00178 | 1 x 3/4 |
C00179 | 11/4 x 1/2 |
C00180 | 11/4 x 3/4 |
C00181 | 11/4 x 1 |
C00182 | 11/2 x 1/2 |
C00183 | 11/2 x 3/4 |
C00184 | 11/2 x 1 |
C00185 | 11/2 x 11/4 |
C00188 | 2 x 1 |
C00189 | 2 x 11/4 |
C00190 | 2 x 11/2 |
Código | Medida |
---|---|
C00201 | 1/2 x 3/8 |
C00202 | 3/4 x 1/2 |
C00203 | 1 x 1/2 |
C00204 | 1 x 3/4 |
P2226 | 11/4 x 1 |
P2227 | 11/2 x 1 |
P2228 | 11/2 x 11/4 |
P2229 | 2 x 1 |
P2230 | 2 x 11/4 |
P2231 | 2 x 11/2 |
Código | Medida |
---|---|
P00330 | 3/4 x 1/2 |
Código | Medida |
---|---|
P00320 | 3/4 x 1/2 |
P00321 | 1 x 3/4 |
P2283 | 2 x 1 |
P2284 | 2 x 11/4 |
P2285 | 2 x 11/2 |
P2279 | 11/2 x 1 |
P2280 | 11/2 x 11/4 |
Código | Medida |
---|---|
P00219 | 1/2 |
P00220 | 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
C00196 | 3/4 x 1/2 |
C00197 | 1 x 1/2 |
C00198 | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
C00206 | 3/4 x 1/2 |
C00207 | 1 x 1/2 |
C00208 | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
C00088 | 1/2 |
C00089 | 3/4 |
C00090 | 1 |
C00091 | 11/4 |
C00092 | 11/2 |
C00093 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00112 | 1/2 |
C00113 | 3/4 |
C00114 | 1 |
Código | Medida |
---|---|
C00118 | 1/2 |
C00119 | 3/4 |
C00120 | 1 |
Código | Medida |
---|---|
C00124 | 1/2 |
C00125 | 3/4 |
C00126 | 1 |
C00127 | 11/4 |
C00128 | 11/2 |
C00129 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00130 | 1/2 |
C00131 | 3/4 |
C00132 | 1 |
C00133 | 11/4 |
C00134 | 11/2 |
C00135 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00136 | 1/2 |
C00137 | 3/4 |
C00138 | 1 |
C00139 | 11/4 |
C00140 | 11/2 |
C00141 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
C00115 | 1/2 |
C00116 | 3/4 |
C00117 | 1 |
C00142 | 11/4 |
C00143 | 11/2 |
C00144 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
AC7 | 1/2 |
AC8 | 3/4 |
AC9 | 1 |
Código | Medida |
---|---|
AC1 | 1/2 |
AC2 | 3/4 |
AC3 | 1 |
AC4 | 11/4 |
AC5 | 11/2 |
AC6 | 2 |
Código | Medida |
---|---|
AC10 | 1/2 |
AC11 | 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
AC12 | 1/2 |
AC13 | 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
74000101PTM | 3/4 x 1/2 |
74000102PTM | 1 x 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
73000101PTM | 1/2 |
73000102PTM | 3/4 |
Código | Medida |
---|---|
STE290 | 1/2 x 10 mts |
STE292 | 3/4 x 10 mts |
STE294 | 1 x 10 mts |
STE291 | 1/2 x 20 mts |
STE293 | 3/4 x 20 mts |
Código | Medida |
---|---|
STE295 | 1/2 x 10 mts |
STE296 | 3/4 x 10 mts |
STE297 | 3/4 x 20 mts |
STE298 | 3/4 x 40 mts |
Código | Medida |
---|---|
F82 | 25 cc |
F85 | 50 cc |
F74 | 125 cc |
Derechos Reservados. © 2024 Sanitarios Rancagua